Desde 1999 el bloque protegido de cuatro ecosistemas (marino, seco, nuboso y lluvioso) que conforma el ACG fue inscrito por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la Lista de Patrimonio Mundial, bajo la categoría de Sitio Patrimonio Natural (Unesco, 982 bis).
La combinación de ecosistemas diferentes y la gran diversidad de hábitats, todos conectados, aunado a la alta diversidad de especies y el contener la muestra más grande de bosque seco protegido en Mesoamérica y una importante área marino-costera; hicieron posible esta denominación con la cuál se reconoce y expresa el Valor Universal Excepcional del Sitio (ACG), que se otorga a “sitios de una importancia tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de todas la humanidad".
Outstanding Universal Value
ACG Sitio Patrimonio Mundial
En cumplimiento de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972); el País y el Sitio Patrimonio inscrito deben cumplir con una serie de Directrices Prácticas que establecen desde el proceso para la inscripción de un nuevo sitio patrimonio, a la presentación de informes periódicos de aplicación de la Convención y el monitoreo del estado de conservación del bien, entre otras directrices.
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y NaturalConvención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
Para la aplicación de la Convención se creó dentro de la UNESCO el “Comité de Patrimonio Mundial”, actualmente formado por 21 Países miembros; los cuales tienen entre sus responsabilidades elegir que nuevos sitios se incluyen en la Lista de Patrimonio Mundial, examina los informes del estado de gestión de los bienes inscritos y pide la toma de medidas correspondientes a los países cuando los sitios inscritos no están siendo manejados adecuadamente.
World Heritage Centre
En su 41º reunión (Cracovia, julio 2017), el Comité del Patrimonio Mundial por decisión 41COM 7B solicitó al Gobierno de Costa Rica invitar una Misión conjunta de Monitoreo Reactivo, del Centro de Patrimonio Mundial y uno de los Organismos consultivos de la Convención, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), al Área de Conservación Guanacaste.
Entre el 24 y el 29 de enero 2018 tuvimos la visita de la Misión, que estuvo formada por Cesar Moreno-Triana, especialista, representante de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro del Patrimonio Mundial y Tilman Jaeger, experto de la UICN.
El objetivo de la Misión de Monitoreo se centró en avaluar el estado de conservación del Sitio Patrimonio ACG, en particular lo referente a los impactos (actuales y potenciales) de múltiples y potenciales amenazas (posible canal seco, geotérmia en la vecindad del sitio, posible ampliación de la interamericana norte, temas de cacería, incendios, extracción de fauna (loras) y decline de tortugas marinas; entre otras); conocer el manejo del entorno (agropaisaje) del Sitio Patrimonio; además de intercambiar información con los manejadores e investigadores del ACG , autoridades nacionales y actores locales.
La Misión basó su agenda de trabajo en un programa consensuado entre las partes a fin de verificar que se cumplieran con los objetivos de la visita.
A continuación se presentan algunas imágenes que ilustran las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante la visita del 21 al 29 de enero 2018.
{vsig}images/imagenes-noticias/acg/mision_unesco-uicn/{/vsig}
{vsig_c}0|10-reunion_con_autoridades.jpg| Reunión con autoridades MINAE SINAC, UNESCO, San José, 24 de enero 2018, fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|11-reunion_con_autoridades.jpg| Reunión con autoridades, MOPT-San José, 24 de enero 2018, fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|12-comedor.jpg| Introducción al día y programa de actividades, Sector Santa Rosa, 25 de enero 2018, Fotografía: Ana María Monge{/vsig_c}
{vsig_c}0|13-sala_reuniones.jpg| Introducción a los proyectos geotermicos, Paillas II, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|14-pl12.jpg| Plazoleta PL12, Paillas II, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|15-daniel__tilman__cesar.jpg| Daniel Janzen explicando Proyecto Biomonitoreo con Trampas Malaise a Cesar Moreno-Triana (Centro Patrimonio Mundial UNESCO) y Tilman Jager (UICN), Paillas II, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|16-tilman_malaise.jpg| Tilman Jager (UICN) observando muestra de insectos capturados durante una semana, Paillas II, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|17-almuerzo_explicando.jpg| Almuerzo-reunión, Hotel Guachipelín, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|18-cesar_mapa_mundo_nuevo.jpg| Conversando sobre relación ACG-ICE con Miguel Viquez (Planificación Ambiental ICE), Sector Mundo Nuevo, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|19-daniel_cesar_mundo_nuevo.jpg| Daniel Janzen y Cesar Moreno-Triana (Centro Patrimonio Mundial UNESCO), Trampas Malaise Sector Mundo Nuevo, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|20-miguel_mundo_nuevo.jpg| Conversando sobre relación ACG-ICE con Miguel Viquez (Planificación Ambiental ICE), Sector Mundo Nuevo, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|21-farrel_charla.jpg| Presentación de Gestión Ambiental Proyecto Geotérmico Las Pailas por Farrel Ruiz, Paillas II, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|22-centro_visitantes_arcoiris.jpg| Centro de Visitantes Sector Pailas, Volcán Rincón de la Vieja, 25 de enero 2018, Fotografía: Isaac Bermudez{/vsig_c}
{vsig_c}0|23-pailas_sendero.jpg| Recorrido por sendero circular Sector Pailas, Volcán Rincón de la Vieja- Manejo del turismo en el ACG por Juan Carlos Carrillo, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|24-pailas_hornillas.jpg| Recorrido por sendero circular Sector Pailas, Volcán Rincón de la Vieja- Manejo del turismo en el ACG por Juan Carlos Carrillo, 25 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|25-joel_charla.jpg| Presentación Joel Saenz, impacto en la fauna de la carretera interamericana norte que atraviesa el ACG, Sector Pocosol, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|26-alcantarilla.jpg| Recorrido de campo en la carretera interamericana con Joel Saenz, Sector Pocosol, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|27-feliz_explicando.jpg| Felix Carmona explicando Proyecto Corredores de Fauna, Sector Santa Elena, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|28-arbol.jpg| Uno de los 24 árboles sembrados en el Proyecto Corredores de Fauna, Sector Santa Elena, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|28.1-gaby.jpg| Gabriela Gutiérrez presentando Programa Educación Biológica (PEB), Sector Pocosol, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|29-josue.jpg| Josué Sandoval presentando Programa de Prevención, Protección y Control, Sector Pocosol, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|30-julio_charla.jpg| Julio Díaz presentando Programa Manejo del Fuego, Sector Pocosol, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|31-didi_explicando.jpg| Didi Guadamuz explicando las técnicas para realizar una quema controlada, Sector Santa Rosa, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|32-cesar_tilam_y_didi.jpg| Didi Guadamuz explicando a Cesar y a Tilman aspectos del Programa Manejo del Fuego, Sector Santa Rosa, 26 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|33-parcela_rotulo.jpg| Parcela El Príncipe, Sector Santa Rosa, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|34-cesar_vehiculo.jpg| Cesar en uno de los nuevos vehículos de interveción rápida del Programa Manejo del Fuego, Sector Santa Rosa, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|35-tilman.jpg| Tilman ayudando en la etapa de liquidación del fuego, Sector Santa Rosa, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|36-luis_fonseca.jpg| Presentación Monitoreo de Tortugas Marinas en ACG por Luis Fonseca, Sector Santa Rosa, 26 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|37-eolicas_orosi.png| Vista de Proyecto Eólicas Orosí Dos S.A, Quebrada Grande de Liberia, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|38-reunion_eolicas.jpg| Presentación Proyecto eólicos, Quebrada Grande de Liberia, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|39-eolicas_grupo.jpg| Misión, Personal MINAE-SINAC-ACG, GDFCF y personal de Proyecto eólicos, Quebrada Grande de Liberia, 27 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|40-felix_explicando.jpg| Felix Carmona del Programa de Restauración y Silvicultura- Proyecto Restauración con Gmelina, Sector San Cristóbal, Dos Ríos de Upala, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|41-melina_plantacion.jpg| Proyecto Restauración con Gmelina, Sector San Cristóbal, Dos Ríos de Upala, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|42-palmas.jpg| Proyecto Restauración con Gmelina, Sector San Cristóbal, Dos Ríos de Upala, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|43-osvaldo-gloria.jpg| Osvaldo y Gloria Parataxónomos de ACG explicando Proyecto Inventario Larvas de Mariposa, Sector San Cristóbal, Estación San Gerardo, Dos Ríos de Upala, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|44-cesar_gloria_compu.jpg| Natalia Batista (Despacho de Viceministra de Ambiente) y Cesar, recibiendo explicación de Gloria sobre la introducción de bases de datos en la computadora, Sector San Cristóbal, Estación San Gerardo, Dos Ríos de Upala, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|45-cesar_roger.jpg| Roger Blanco y Cesar conversando de las larvas de mariposa, Sector San Cristóbal, Estación San Gerardo, Dos Ríos de Upala, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|46-almuerzo.jpg| Almuerzo de campo en Estación San Gerardo, Dos Ríos de Upala, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|47-sigi_explicando_rrf.jpg| Sigifredo Marín (GDFCF), ubicando y mostrando el Sector Rincón Rainforest, Dos Ríos de Upala , 27 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|48-sigi-cesar.jpg| Sigifredo Marín (GDFCF), ubicando y mostrando el Sector Rincón Rainforest, Dos Ríos de Upala , 27 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|49-reunion_de_trabajo.jpg| Reunión-conversación sobre aspectos varios de ACG, Sector Santa Rosa, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|50-eduardo.jpg| Presentación Monitoreo de Jaguares y vertebrados en ACG por Eduardo Carrillo, Sector Santa Rosa, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|51-monica.jpg| Presentación Estudios con Primates en ACG por Mónica Myers, Sector Santa Rosa, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|52-monica_2.jpg| Mónica Myers conversando sobre Proyecto Estudios con Primates en ACG con Cesar y Tilman , Sector Santa Rosa, 27 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
{vsig_c}0|53-alejandro_y_cesar.jpg| Gira Bahía Santa Elena, 28 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|54-recorrido_bse.jpg| María Marta explicando geología y biología de Bahía Santa Elena en conjunto con el Dr Frank Joyce, 28 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|55-biosensibilizacion.jpg| Presentación María Marta Chavarría, Proyecto Biosensibilización Marina, Cuajiniquil, 28 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|56-manuel_alan_reunion.jpg| Conversación con Manuel Allán, Líder communal y president del Consejo Local del Sitio de Importancia de Conservación Bahía Santa Elena, Restaurante Arrecife, Cuajiniquil, 28 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|57-mision_tiburon.jpg| Presentación Andrés López e Ilena Zanella, Monitoreo de Tiburón toro y Manta gigante- Misión Tiburón, Restaurante Arrecife, Cuajiniquil, 28 de enero 2018, Fotografía: Alejandro Masís{/vsig_c}
{vsig_c}0|58-sesion_metichismo.jpg| Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, Sección de Metichismo ACG, Sector Santa Rosa, 29 de enero 2018, Fotografía: Roger Blanco{/vsig_c}
En los próximos meses la Misión presentará al País un informe de resultados de la visita de evaluación y en su 43º reunión, en julio 2019, el Comité del Patrimonio Mundial deberá examinar nuevamente el estado de conservación del ACG, tomando en consideración lo dispuesto en las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención, la Declaración de Valor Universal Excepcional del bien, así como las recomendaciones específicas y conclusiones de la misión de monitoreo reactivo.
Descargar Invitación Misión Reactiva.pdf
Descargar Programa Misión Reactiva.pdf
Descargar términos de referencia Misión Reactiva_Español.pdf
Descargar términos de referencia Misión Reactiva_Inglés.pdf
Descargar Nota de Prensa Misión Reactiva.pdf
Descargar Decisión Misión Reactiva.pdf
Descargar Agradecimiento Misión Reactiva.pdf