Datos recolectatados por el personal del Área de Conservación Guanacaste.
Año | Descripción |
---|---|
1966 - 2006 | Datos Climatológicos de Santa Rosa de 1966 a 2006865 KB Note que la clave y los datos están incluidos en Hojas de Cálculo Aparte |
1979 - 2005 | Datos Cliamtológicos de Santa Rosa de 1979 a 2005797 KB |
1994 - 2003 | Datos Climatológicos de Santa Rosa de 1994 a 2003552 KB |
2006 | Precipitación total por mes para el 2006, Área Administrativa, Sector Santa Rosa. 50.5 KB14/04/2013, 16:22 |
2006 - 2013 | Datos Climatológicos Estación Biológica Pitilla 2006- Enero 2013129.5 KB |
2007 - 2013 | Precipitación Estación Caribe ACG 2007-2013101 KB |
2007 - 2013 | Precipitación Puesto Murciélago 2007- 2013100.5 KB |
Estación Automática Sector Santa Rosa
Se puede ver la información metereológica en tiempor real de la Estación Automática del Instituto Metereológico Nacional
Para ver en pantalla completa haga click en el siguiente enlace: Estación Automática Sector Santa Rosa