Estas son las tarifas por derecho de ingreso y acampar a los diferentes sectores del Área de Conservación Guanacaste. Los usuarios que deseen acampar deben de pagar el derecho de ingreso y el derecho de acampar. Grupos de estudiantes de primaria y secundaria pueden coordinar sus visitas con el Programa de Ecoturismo escribiendo a: ecoturismo@acguanacaste.ac.cr o por fax al 2666-5020
  Parque Nacional Rincón de la Vieja
      	  		  			| Tarifas de ingreso por el día |   		
  		  			|   |   			Nacionales |   			Extranjeros |   		
  		  			| Adultos |   			¢1000 |   			$15 |   		
  		  			| Niños (2-12 años) |   			¢500 |   			$5 |   		
  		  			| Estudiantes** |   			¢500 |   			  |   		
  		  			| **Primaria y Secundaria en grupos organizados y coordinados con el Programa de Ecoturismo   ecoturismo@acguanacaste.ac.cr  o por fax al 2666-5020 |   		
  	  
      	  		  			| Tarifas de ingreso por el día |   		
  		  			|   |   			Nacionales |   			Extranjeros |   		
  		  			| Adultos |   			¢1000 |   			$15 |   		
  		  			| Niños (2-12 años) |   			¢500 |   			$5 |   		
  		  			| Estudiantes** |   			¢500 |   			  |   		
  		  			| Tarifas para campistas por persona por día |   		
  		  			|   |   			$4* + Tarifa de ingreso |   			$4* + Tarifa de ingreso |   		
  		  			| **Primaria y Secundaria en grupos organizados y coordinados con el Programa de Ecoturismo   ecoturismo@acguanacaste.ac.cr  o por fax al 2666-5020 |   		
  	  
  Parque Nacional Santa Rosa
      	  		  			| Tarifas de ingreso por el día |   		
  		  			|   |   			Nacionales |   			Extranjeros |   		
  		  			| Adultos |   			¢1100 |   			$15 |   		
  		  			| Niños (2-12 años) |   			¢500 |   			$5 |   		
  		  			| Estudiantes** |   			¢500 |   			  |   		
  		  			| Tarifas para campistas por persona por día |   		
  		  			|   |   			$4* + Tarifa de ingreso |   			$4* + Tarifa de ingreso |   		
  		  			*Pagadero al tipo de cambio del dólar estadounidense   **Primaria y Secundaria en grupos organizados y coordinados con el Programa de Ecoturismo   ecoturismo@acguanacaste.ac.cr  o por fax al 2666-5020 |   		
  	  
      	  		  			| Tarifas de ingreso por el día |   		
  		  			|   |   			Nacionales |   			Extranjeros |   		
  		  			| Adultos |   			¢1100 |   			$15 |   		
  		  			| Niños (2-12 años) |   			¢500 |   			$5 |   		
  		  			| Estudiantes** |   			¢500 |   			  |   		
  		  			| Tarifas para campistas por persona por día |   		
  		  			|   |   			$4* + Tarifa de ingreso |   			$4* + Tarifa de ingreso |   		
  		  		  			*Pagadero al tipo de cambio del dólar estadounidense   **Primaria y Secundaria en grupos organizados y coordinados con el Programa de Ecoturismo   ecoturismo@acguanacaste.ac.cr  o por fax al 2666-5020 |   		
  	  
  Sector Marino
    	  		  			| Tarifas de ingreso por el día |   		
  		  			|   |   			Nacionales |   			Extranjeros |   		
  		  			| Adultos |   			¢1100 |   			$15 |   		
  		  			| Niños (2-12 años) |   			¢500 |   			$5 |   		
  		  			| Estudiantes** |   			¢500 |   			  |   		
  		  			| Tarifas para campistas por persona por día |   		
  		  			|   |   			$4* + Tarifa de ingreso |   			$4* + Tarifa de ingreso |   		
  		  			*Pagadero al tipo de cambio del dólar estadounidense   **Primaria y Secundaria en grupos organizados y coordinados con el Programa de Ecoturismo   ecoturismo@acguanacaste.ac.cr  o por fax al 2666-5020 |   		
  	  
      	  		  			| Tarifas de ingreso por el día |   		
  		  			|   |   			Nacionales |   			Extranjeros |   		
  		  			| Adultos |   			¢2000 |   			$15 |   		
  		  			| Niños (2-12 años) |   			¢1000 |   			$5 |   		
  		  			| Tarifas para campistas por persona por día |   		
  		  			| Adultos |   			¢4000 + Tarifa de ingreso |   			¢4000 + Tarifa de ingreso |   		
  		  			| Niños (2-12 años) |   			¢2000 + Tarifa de ingreso |   			¢2000 + Tarifa de ingreso |   		
  		  			|   |   		
  	  
      	  		  			| Tarifas de ingreso por el día |   		
  		  			|   |   			Nacionales |   			Extranjeros |   		
  		  			| Adultos |   			¢3000 |   			$15 |   		
  		  			| Niños (2-12 años) |   			¢2000 |   			$10 |   		
  		  			| Estudiantes** |   			¢1000 |   			  |   		
  		  			Niños menores de 6 años, adultos mayores  y personas con discapacidad |   			Exonerados |   			Exonerados |   		
  		  			| **Primaria y Secundaria en grupos organizados y coordinados con el Programa de Restauración y Silvicultura  reservaciones.horizontes@acguanacaste.ac.cr  |